Guía de tallas
- Mide siempre el pie al final del día
- Sí tienes unas plantillas extraíbles puedes medirlas y utilizarlas como referencia.
Este modelo calza pequeño es por ello recomendamos:
- En caso de duda entre 2 tallas elige la más grande.
- Sí utilizas una talla media por ej. 42,5 elige 43
Size | UK | SELBI CM | VANS CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 22,8 - 23 | 22,5 - 22,9 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 | 23 -23,5 |
38 | 5 | 23,7 - 24,4 | 23,6 - 24 |
39 | 6 | 24,5 - 25 | 24,1 - 25 |
40 | 7 | 25,1 - 25,6 | 25,1 - 25,5 |
41 | 8 | 25,7 - 26,4 | 25,6 - 26,5 |
42 | 9 | 26,5 - 27,6 | 26,6 - 27 |
43 | 10 | 27,7 - 28 | 27.1 - 28 |
44 | 11 | 28,8 - 29,4 | 28,1 - 28,5 |
45 | 12 | 28,8 - 29,4 | 28,6 - 29,5 |
46 | 13 | 29,5 - 29,9 | 29,6 - 30 |
Hedwig BOOST
El precio original era: 139,00 €.97,30 €El precio actual es: 97,30 €.
Quedan % de unidades disponibles
Finaliza en:
días
hrs
mins
secs
Only problem is the frontal splint which is a bit too small for the full size of the shoe.