Guida alle dimensioni
- Misurare sempre il piede a fine giornata.
- Se avete solette estraibili, potete misurarle e usarle come riferimento.
Questo modello calza piccolo e quindi lo consigliamo:
- In caso di dubbio tra due taglie, scegliere la taglia più grande.
- Se si indossa una taglia media, ad esempio 42,5, scegliere la 43.
Dimensione | REGNO UNITO | SELBI CM | VANS CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 22,8 - 23 | 22,5 - 22,9 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 | 23 -23,5 |
38 | 5 | 23,7 - 24,4 | 23,6 - 24 |
39 | 6 | 24,5 - 25 | 24,1 - 25 |
40 | 7 | 25,1 - 25,6 | 25,1 - 25,5 |
41 | 8 | 25,7 - 26,4 | 25,6 - 26,5 |
42 | 9 | 26,5 - 27,6 | 26,6 - 27 |
43 | 10 | 27,7 - 28 | 27.1 - 28 |
44 | 11 | 28,8 - 29,4 | 28,1 - 28,5 |
45 | 12 | 28,8 - 29,4 | 28,6 - 29,5 |
46 | 13 | 29,5 - 29,9 | 29,6 - 30 |
Edvige BOOST
Il prezzo originale era di 139,00 €.69,50 €El precio actual es: 69,50 €.
% di unità ancora disponibili
Finisce in:
giorni
ore
min.
secondi
L'unico problema è la stecca frontale che è un po' troppo piccola per l'intera misura della scarpa.