Größentabelle
- Messen Sie Ihren Fuß immer am Ende des Tages
- Wenn Sie herausnehmbare Einlegesohlen haben, können Sie diese messen und als Referenz verwenden.
Dieses Modell fällt klein aus, weshalb wir es empfehlen:
- Wählen Sie im Zweifelsfall zwischen 2 Größen die größere Größe.
- Wenn Sie eine mittlere Größe tragen, z. B. 42,5, wählen Sie 43.
Größe | UK | SELBI CM | VANS CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 22,8 - 23 | 22,5 - 22,9 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 | 23 -23,5 |
38 | 5 | 23,7 - 24,4 | 23,6 - 24 |
39 | 6 | 24,5 - 25 | 24,1 - 25 |
40 | 7 | 25,1 - 25,6 | 25,1 - 25,5 |
41 | 8 | 25,7 - 26,4 | 25,6 - 26,5 |
42 | 9 | 26,5 - 27,6 | 26,6 - 27 |
43 | 10 | 27,7 - 28 | 27.1 - 28 |
44 | 11 | 28,8 - 29,4 | 28,1 - 28,5 |
45 | 12 | 28,8 - 29,4 | 28,6 - 29,5 |
46 | 13 | 29,5 - 29,9 | 29,6 - 30 |
Hedwig BOOST
Der ursprüngliche Preis war: 139,00 €.69,50 €El precio actual es: 69,50 €.
% der noch verfügbaren Einheiten
Endet in:
Tage
Stunden
Minuten
secs
Das einzige Problem ist die vordere Schiene, die ein bisschen zu klein für die volle Größe des Schuhs ist.